電話:15312530178
地址:江蘇省常州市金壇區金城鎮金城路211號
郵箱:sales@china-huaxia.cn
型號 | GD(J)S-100 | GD(J)S-225 | GD(J)S-500 | GD(J)S-010 | GD(J)S-013 | ||
工作室尺寸(D×W×H)mm | 450×450×500 | 500×600×750 | 700×800×900 | 1000×1000×1000 | 1000×1000×1300 | ||
外形尺寸 (D×W×H)mm |
1080×880×1460 | 1150×1080×1690 | 1450×1280×1930 | 1650×1480×2030 | 1650×1480×2350 | ||
性 能 指 標 |
溫度范圍 | A:-20℃~150℃ B:-40℃~150℃ C:-60℃~150℃ D:-70℃~150℃ | |||||
濕度范圍 | 30~98% R·H | ||||||
波動/均勻度 | ≤±0.5℃/ ≤±2℃ | ||||||
濕度偏差 | +2,-3%R·H | ||||||
升溫時間 | -20℃~100℃ 約 35min | -40℃~100℃ 約45min | -70℃~100℃約55min | ||||
降溫時間 | 20℃~-40℃ 約 50min | 25℃~-60℃ 約65min | 25℃~-70℃ 約 80min | ||||
溫 濕 度 運 行 控 制 系 統 |
控制器 | 進口可編程觸摸式液晶中文對話式顯示、微電腦集成控制器;配帶RS232/485遠程通訊 | |||||
精度范圍 | 設定精度:溫度±0.1℃、濕度±0.1%R.H,指示精度:溫度±0.1℃、濕度±0.1%R.H | ||||||
溫濕度傳感器 | 鉑金電阻·PT100Ω/MV | ||||||
加熱系統 | 全獨立系統,鎳鉻合金電加熱式加熱器 | ||||||
加濕系統 | 外置隔離式,全不銹鋼淺表面蒸發式加濕器 | ||||||
除濕系統 | 采用蒸發器盤管露點溫度層流接觸除濕方式 | ||||||
供水系統 | 加濕供水采用自動控制,且可回收余水,節水降耗 | ||||||
制冷系統 | 全封閉風冷單級壓縮制冷方式/原裝法國“泰康”/全封閉風冷復迭壓縮制冷方式 | ||||||
循環系統 | 耐溫低噪音空調形電機,多葉式離心風輪 | ||||||
使 用 材 料 |
外箱材質 | 鍍鋅鋼板表面噴塑處理 | |||||
內箱材質 | 鏡面不銹鋼板(304)或拉絲不銹鋼板 | ||||||
保溫材質 | 聚氨酯硬質發泡/超細玻璃纖維棉 | ||||||
門框隔熱 | 耐高低溫硅膠密封條 | ||||||
標準配置 | 多層加熱觸霜附照明玻璃視窗1套、試品架2個、測試引線孔(25、50、100mm)1個 | ||||||
安全保護 | 漏電、短路、超溫、缺水、電機過熱、壓縮機超壓、過載、過電流保護/控制器停電記憶 | ||||||
電源電壓 | AC380V±10% 50±0.5HZ 三相五線制 | ||||||
使用環境溫度 | 5℃~+30℃ ≤85%R·H | ||||||
注: 1、"GDJS"為高低溫交變濕熱試驗箱型號。“GDS”為高低溫濕熱試驗箱; 2、以上數據均在環境溫度(RT) 25℃工作室無負載條件下測得; 3、可根據用戶的具體要求定做非標型高低溫交變濕熱實驗室。 |