電話:15312530178
地址:江蘇省常州市金壇區金城鎮金城路211號
郵箱:sales@china-huaxia.cn
型號 | YWX/Q-150 | YWX/Q-250 | YWX/Q-750 | YWX/Q-010 | YWX/Q-016 | YWX/Q-020 | |||
內箱尺寸 D×W×H | 450×600×400 | 600×900×500 | 750×1100×500 | 850×1300×600 | 850×1600×600 | 900×2000×600 | |||
外形尺寸D×W×H | 700×1070×1050 | 870×1400×1150 | 1030×1680×1260 | 1160×2000×1390 | 1280×2320×1500 | 1220×2530×1410 | |||
性能指標 | 溫度范圍 | 室溫+5℃~55℃ | |||||||
溫度均勻度 | ≤±2℃ | ||||||||
溫度波動度 | ≤±0.5℃ | ||||||||
鹽霧沉降量 | 1~2ml/80cm2·h | ||||||||
噴霧方式 | 連續、周期任選 | ||||||||
試驗定時 | 1~999(S,M,H)可調 | ||||||||
溫濕度運行控制系統 | 溫度控制 | LED數顯P、I、D+S、S、R微電腦集成控制器 | |||||||
溫濕度傳感器 | 鉑金電阻·PT100Ω/MV | ||||||||
加熱系統 | 全獨立系統,鎳鉻合金電加熱式加熱器 | ||||||||
噴霧系統 | 塔式噴霧裝置加無結晶噴嘴(霧粒更細且分布更均勻) | ||||||||
噴霧時間 | 1~99 (S、M、H)且周期可調 | ||||||||
鹽液收集 | 配有標準漏斗和標準計量筒 | ||||||||
鹽液預熱 | 鹽液溫度與箱內溫度均衡(不致鹽液溫度過低影響試驗溫度) | ||||||||
箱體材質 | 耐腐蝕、高強度、耐高溫PP板 | ||||||||
內箱材質 | 耐腐蝕、高強度、耐高溫PP板 | ||||||||
箱蓋材質 | 耐腐蝕、高強度透明PVC板/進口耐腐蝕、高強度、耐高溫透明PP板 | ||||||||
其他附件 | 均為不銹鋼、銅制或防腐、耐高溫的材料 | ||||||||
標準配置 | 圓棒、V型樣品架各一付、噴嘴2只、漏斗,計量筒2套 | ||||||||
安全保護 | 漏電、短路、超溫、缺水、試驗結束、過電流保護/控制器停電記憶 | ||||||||
電源電壓 | AC220V+10% 50HZ | AC380V+10% 50HZ | |||||||
使用環境溫度 | 5℃~-+30℃ ≤85% R·H | ||||||||
密封 | 采用水密封或密封條結構密封,無鹽霧溢出 | ||||||||
注:B、C型均為新型鹽霧腐蝕試驗箱,其節能降耗性能優于國內同類產品(50%) | |||||||||
符合GB/T2423.17、GB/T2423.18、GB/T10125、GB6458、GB10587、GB6460以及等效的IEC、MTL、DIN、ASTM等相關標準 | |||||||||
本試驗箱可延伸為交變鹽霧試驗箱,循環鹽霧試驗箱 | 濕度范圍 :85%-95% | ||||||||
循環鹽霧試驗箱可單獨做濕熱試驗、鹽霧試驗、干燥試驗 |